# Obmedzenia použitia registračnej pokladne a fiskálneho zariadenia v režime On-line predaja

Ak je pre on-line predaj používaná registračná pokladňa, tak pre dané typy podľa tabuľky z toho vyplývajú nasledovné obmedzenia, nakoľko nie je technicky možná iná realizácia pri komunikácii s daným zariadením.

Preto odporúčame pri on-line predaji využívať fiskálne zariadenia, ktoré sú na tento režim primárne určené a aj výrazne rýchlejšie či užívateľsky prívetivejšie. Spĺňajú fiskálny zákon ako celok.

|  | Podporované zariadenia | Podporované zariadenia | Podporované zariadenia | Podporované zariadenia | Podporované zariadenia | Podporované zariadenia | Podporované zariadenia | Podporované zariadenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funkcionalita | Elcom<br>eFox | Varos<br> FT-4000 | Bowa<br>Pegas FM06 v2,<br>Pegassino FT | A3 soft<br>FiskalPRO<br>VX520, VX675 | Euro 500FP | Euro 150 | Euro 50 T/TE Mini, MEDI | Ostatné Elcom reg.pokladne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Formátovanie velkosti písma na dokladoch | ano | ano | - | - | - | - | - | - |
| Denná uzávierka | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| X Uzávierka | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Kópia posledného dokladu | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | - |
| Nastavenie času | ano | ano | ano | - | - | ano | ano | - |
| Itervalová uzávierka | ano | ano | ano | ano | ano | - | - | - |
| Vklad, výber hotovosti | ano | ano | ano | ano | - | - | - | - |
| Zistenie stavu žurnálu | ano | ano | ano | - | ano | - | - | ano |
| Úhrada faktúry | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Fiskálny doklad, účtenka | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano\*\* |
| Otvorenie pokladničnej zásuvky | ano | ano | ano | ano | - | ano | - | - |
| Nefiskálny doklad | ano | ano | ano | - | - | - | - | - |
| Doplnkové texty | ano | ano | ano | ano | - | - | - | - |
| Zobrazenie údajov na internom display zariadenia pre zákazníka | ano | ano | ano | ano | - | - | - | - |
| Zobrazenie údajov na externom display pre zákazníka pripojeného nazávisle k PC | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Kombinovanie kladných a záporných položiek na doklade | ano\* | ano\* | ano\* | ano\* | - | - | - | - |

\* - podľa nastavení aplikácie. Treba v nastaveniach povoliť.
\*\* - Euro 50 Cash neumožňuje tlač fiskálnych dokladov - účteniek z aplikácie (len úhradu faktúry).

![Write by Author / Vytvoren&eacute;](https://www.ikelp.com/App_Themes/EzopTheme/Images/pen_16.png) by
    
      Rudolf Tellár