# Kompletný cenník a doplnkové služby pre iKelp POS Mobile - Slovensko

Aplikáciu môžete začať používať ihneď a zadarmo. Za príplatok získate ďalšie doplnkové funkcie a služby. Účtované vám bude vždy len to čo skutočne využívate. Vyskúšanie aplikácie je samozrejme zadarmo. Platené funkcie a služby sú strhávané z vášho kreditu, ktorý si dobíjate formou zvýhodnených balíčkov.

Objednať kredit

## Cenník aplikácie

| Funkcia / Služba / Parameter prevádzky | Poplatok za mesiac |
| 1 čašník na zmene (platí jedna z týchto možností) | 2 Kredit |
| --- | --- |
| 2 čašníci na zmene (platí jedna z týchto možností) | 4 Kredity |
| --- | --- |
| 3 čašníci na zmene (platí jedna z týchto možností) | 7 Kreditov |
| --- | --- |
| 4 čašníci na zmene (platí jedna z týchto možností) | 11 Kreditov |
| --- | --- |
| Inteligentný stôl (do 200 objednávok) | 4 Kredit |
| --- | --- |
| Inteligentný stôl (neobmedzený počet objednávok) | 10 Kreditov |
| --- | --- |
| Tlač bonovacej objednávky v kuchyni či bare (pre 1 zariadenie) | 1 Kredit |
| --- | --- |
| Funkcia "Vychystať" - virtuálna tlačiareň objednávok (pre 1 zariadenie) | 1 Kredit |
| --- | --- |
| Kitchen Display System (pre 1 zariadenie) | 2 Kredity |
| --- | --- |
| Tlač účteniek na fiskálnom zariadení(pre 1 zariadenie) | 1 Kredit |
| --- | --- |
| Skladová evidencia a inventúry | 4 Kredity |
| --- | --- |
| Donáška a rozvoz jedál (do 500 objednávok) | 4 Kredity |
| --- | --- |
| Donáška a rozvoz jedál (do 1000 objednávok) | 7 Kreditov |
| --- | --- |
| Donáška a rozvoz jedál (do 2000 objednávok) | 12 Kreditov |
| --- | --- |
| Donáška a rozvoz jedál (nad 2000 objednávok) | Individuálna ponuka |
| --- | --- |
| On-line prepojenie s Bistro.sk | 2 Kredity |
| --- | --- |
| On-line prepojenie s Bolt | 2 Kredity |
| --- | --- |
| On-line prepojenie s Wolt | 2 Kredity |
| --- | --- |
| On-line prepojenie s Foodora | 2 Kredity |
| --- | --- |
| Kuriér (pre 1 zariadenie) | 1 Kredit |
| --- | --- |
| Bufetový systém (výdajový displej a správa objednávok) | 2 Kredity |
| --- | --- |
| Modul Takeaway (správa objednávok na osobný odber, duálna sadzba DPH) | 2 Kredity |
| --- | --- |
| Vernostné systémy (do 1000 kontaktov) | 4 Kredity |
| --- | --- |
| Vernostné systémy (+1000 kontaktov) | 2 Kredity |
| --- | --- |
| Import/Export dokladov (napr. dodávateľské dodacie listy a faktúry) | 2 Kredity |
| --- | --- |
| Napojenie na externé platobné brány | 2 Kredity |
| --- | --- |
| Napojenie na platobný terminál | 2 Kredity |
| --- | --- |
| QR platby (obrat QR platieb do 8 000 € mesačne) | 2 Kredity |
| --- | --- |
| QR platby (obrat QR platieb do 12 000 € mesačne) | 4 Kredity |
| --- | --- |
| QR platby (obrat QR platieb do 20 000 € mesačne) | 6 Kredity |
| --- | --- |
| QR platby (obrat QR platieb nad 20 000 € mesačne) | Individuálna ponuka |
| --- | --- |

## Doplnkové služby

| Služba | Poplatok |
| Školenie alebo konzultácie 0,5h\* | 5 Kreditov |
| --- | --- |
| Cestovné, čas strávený v aute 0,5h\* | 5 Kreditov |
| --- | --- |
| Technická alebo servisná podpora 0,5h\* | 5 Kreditov |
| --- | --- |
| Prevod databázy a kreditu na iný subjekt | 8 Kreditov |
| --- | --- |
| Rozšírená podpora | 10 Kreditov/mes. |
| --- | --- |
| On-site, NBD servisný zásah | 3 Kredity/mes. |
| --- | --- |

| \*Účtuje sa každá začatá polhodina. |

## Kreditné balíčky

| Kredity | Cena bez DPH |  |
| --- | --- | --- |
| 10 | 60 €<br><br><br>6,00 € = 1 Kredit | Koupit |
| 21 | 120 €<br><br><br>5,71 € = 1 Kredit | Koupit |
| 53 | 300 €<br><br><br>5,66 € = 1 Kredit | Koupit |
| 107 | 600 €<br><br><br>5,61 € = 1 Kredit | Koupit |
| 220 | 1200 €<br><br><br>5,45 € = 1 Kredit | Koupit |

Čerpanie kreditov je časovo neobmedzené.